此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

2017年09月04日嫩江县主要涉民商品价格监测表

http://www.jjxx100.com    时间:2017-09-05 15:17:09    来源:物价局
分类 品种 序号 规格 单位 本期价格 上期价格 增减幅度 备注
粮食 大米 1 主销品种一(标一粳米) 元/斤

2.30

2.30

0.00

黑龙江查哈阳,龙驰
2 主销品种二(标一粳米) 元/斤 3.00 3.00 0.00 黑龙江无常大米
面粉 3 标准粉*地产 元/斤 1.70 1.70 0.00 黑龙江嫩江,曙光
4 标准粉*山东 元/斤 1.90 1.90 0.00 山东,鲁霸王
挂面 5 当地主销500克 元/个 1.80 1.80 0.00 嫩江巨祥,雪花
绿豆 6 一级 元/斤 6.00 6.00 0.00  
肉蛋禽 猪肉 7 精瘦肉 元/斤 13.00 12.00 8.33  
8 前槽 元/斤 10.00 11.00 -9.09  
9 后鞧 元/斤 10.00 11.00 -9.09  
10 腰盘 元/斤 9.00 10.00 -10.00  
牛肉 11 新鲜后腿肉 元/斤 27.00 25.00 8.00  
羊肉 12 新鲜后腿肉 元/斤 30.00 27.00 11.11  
13 白条鸡 元/斤 7.50 7.50 0.00  
鸡蛋 14 新鲜 元/斤 4.50 2.90 55.17  
豆制品 豆油 15 一级散装(九三) 元/斤 3.50 3.50 0.00  
16 一级散装(地产) 元/斤 3.50 3.50 0.00  
17   三桶装(5升) 元/桶 55.00 55.00 0.00  
18 福临门桶装(5升) 元/桶 58.00 58.00 0.00  
19 金龙鱼桶装(5升) 元/桶 59.00 59.00 0.00  
豆腐 20 干豆腐 元/斤 4.00 4.00 0.00  
21 水豆腐 元/块 3.00 3.00 0.00  
大豆 22 收购价 元/斤 1.75 1.75 0.00  
23 零售价 元/斤        
水产品 鲤鱼 24 500克以上一条 元/斤 7.00 7.00 0.00  
乳制品 牛奶 25 龙丹鲜奶227克/袋 元/袋 2.50 2.50 0.00  
牛奶 26 蒙牛鲜奶200ml/袋 元/袋 2.20 2.20 0.00  
牛奶 27 完达山纯牛奶240ml/利乐枕 元/袋

2.70

2.70

0.00  
牛奶 28 蒙牛纯牛奶240ml/利乐枕 元/袋

2.80

2.80

0.00  
牛奶 29 伊利纯牛奶240ml/利乐枕 元/袋

3.00

3.00

0.00  
奶粉 30 伊利全脂奶粉400克/袋 元/袋 23.00 23.00 0.00  
绵白糖 31 当地主销500克 元/袋 3.50 3.50 0.00  
蔬菜 土豆 32 新鲜*地产 元/斤 1.00 1.00 0.00  
33 新鲜*外进 元/斤     #DIV/0!  
白菜 34 新鲜*地产 元/斤 0.80 1.00 -20.00  
35 新鲜*外进 元/斤 1.20 1.20 0.00  
白萝卜 36 新鲜 元/斤 1.00 1.50 -33.33  
黄瓜 37 新鲜 元/斤 2.00 1.00 100.00  
西红柿 38 新鲜 元/斤 2.00 2.00 0.00  
茄子 39 新鲜*紫把 元/斤 2.50 1.00 150.00  
40 新鲜*绿把 元/斤 2.50 1.00 40.00  
青椒 41 新鲜 元/斤 2.00 2.00 0.00  
豆角 42 新鲜*油豆 元/斤 2.50 2.00 25.00  
尖椒 43 新鲜 元/斤 1.50 2.00 -25.00  
角瓜 44 新鲜 元/斤 1.00 1.00 0.00  
芹菜 45 新鲜 元/斤 1.00 1.00 2.00  
菠菜 46 新鲜 元/斤 2.00 2.00 0.00  
油菜 47 新鲜 元/斤 2.00 2.00 0.00  
甘蓝 48 新鲜 元/斤 2.00 2.00 0.00  
蒜薹 49 新鲜 元/斤   4.00 -100.00  
韭菜 50 新鲜 元/斤 4.00 1.00 300.00  
大葱 51 新鲜*地产 元/斤 1.00 1.00 0.00  
52 新鲜*外进 元/斤 0.00 0.00 #DIV/0!  
大蒜 53 新鲜*地产 元/斤     #DIV/0!  
54 新鲜*外进 元/斤 5.00 5.00 0.00  
水果 苹果 55 红富士(中等) 元/斤 5.00 3.00 66.67  
西瓜 56 新鲜 元/斤 0.50 0.50 0.00  
香蕉 57 新鲜 元/斤 3.00 3.00 0.00  
桔子 58 新鲜 元/斤 3.00   #DIV/0!  
鸭梨 59 新鲜 元/斤     #DIV/0!  
燃气 液化气 60 12公斤/罐 元/公斤 110.00 110.00 0.00  
(编辑:邹强)